相关文章
Related Articles


FREEBEAR角槽插入型轴承AFU-3836-4P系列FREEBEAR角槽插入型轴承AFU-3836-4P系列
型号 | 万向球数量(个) | 本体尺寸(宽×高,mm) | 参考自重(kg) | 0.5MPa气压下负荷能力(单元/单个球,kN) |
|---|---|---|---|---|
AFU-3836-4P-1 | 1 | 38×36 | 0.07 | 0.12/0.12 |
AFU-3836-4P-2~8 | 2~8 | 38×36 | 0.4~1.1 | 0.24~1.08/0.12 |
AFU-3836-4P-9 | 9 | 38×36 | 1.2 | 1.20/0.13 |
AFU-3836-4P-10 | 10 | 38×36 | 1.3 | 1.32/0.13 |
AFU-3836-4P-11~16 | 11~16 | 38×36 | 1.4~1.9 | 1.44~2.00/0.13 |
AFU-3836-4P-17 | 17 | 38×36 | 2.0 | 2.12/0.12 |
AFU-3836-4P-18 | 18 | 38×36 | 8.1 | 5.58/0.31 |
电话
微信扫一扫