相关文章
Related Articles

FREEBEAR角槽插入型滚珠轴承AFU-5050系列FREEBEAR角槽插入型滚珠轴承AFU-5050系列
型号 | 万向球数量(个) | 本体尺寸(宽×高,mm) | 参考自重(kg) | 0.5MPa气压下负荷能力(单元/单个球,kN) |
AFU-5050-1 | 1 | 50×50 | 0.12 | 0.30/0.30 |
AFU-5050-2~8 | 2~8 | 50×50 | 0.6~2.2 | 0.60~2.40/0.30 |
AFU-5050-9~10 | 9~10 | 50×50 | 2.4~2.7 | 2.70~3.00/0.33 |
AFU-5050-11~16 | 11~16 | 50×50 | 2.9~4.0 | 3.30~4.80/0.33 |
AFU-5050-17~18 | 17~18 | 50×50 | 4.3~12.5 | 5.10~10.80/0.60 |
AFU-5050W-16~18 | 16~18 | 50×50 | 4.1~12.2 | 4.80~10.50/0.58 |
电话
微信扫一扫