相关文章
Related Articles

FREEBEAR福力百亚滚珠轴承模具升降AFU-65LFREEBEAR福力百亚滚珠轴承模具升降AFU-65L
型号(Model) | 本体尺寸(长×宽×高mm) | 滚珠间距(mm) | 额定载荷(kg) | 材质 |
AFU-65L-3-200 | 200×65×38 | 65 | 200 | 不锈钢/优质钢材 |
AFU-65L-4-250 | 250×65×38 | 65 | 250 | 不锈钢/优质钢材 |
AFU-65L-8-450 | 450×65×38 | 65 | 450 | 不锈钢/优质钢材 |
AFU-65L-9-500 | 500×65×38 | 65 | 500 | 不锈钢/优质钢材 |
AFU-65L-10-550 | 550×65×38 | 65 | 550 | 不锈钢/优质钢材 |
AFU-65L-11-600 | 600×65×38 | 65 | 600 | 不锈钢/优质钢材 |
AFU-65L-12-650 | 650×65×38 | 65 | 650 | 不锈钢/优质钢材 |
AFU-65L-13-700 | 700×65×38 | 65 | 700 | 不锈钢/优质钢材 |
AFU-65L-14-750 | 750×65×38 | 65 | 750 | 不锈钢/优质钢材 |
AFU-65L-15-800 | 800×65×38 | 65 | 800 | 不锈钢/优质钢材 |
AFU-65L-16-850 | 850×65×38 | 65 | 850 | 不锈钢/优质钢材 |
电话
微信扫一扫