相关文章
Related Articles

TSUBAKI椿本超级PX同步带HY规格TSUBAKI椿本超级PX同步带HY规格
*“超"高强度:
采用由高刚性碳纤维和特殊处理的玻璃纤维制成的混合芯线,可实现高传输容量。
它的传动能力是超级PX同步带HC规格的 1.3 到 2.0 倍,从而可以制造更紧凑的设备并减轻重量。
*「超」高刚性:
采用混合芯线减轻了负荷伸缩。可进行高速、高负荷传动。
此外,大幅缩短衰减时间并减小大振幅,可加快设备速度。
传动能力 (指数比较)

同一传动能力的宽度比较

衰减特性比较

停止精度比较

| BG | 600 | UP | 3M | 10 | - | HY |
| | | | | | 皮带长度 mm | | | | | | 种类 (间距) | | 皮带宽度 mm | | 规格 | |
| 橡胶同步带 | P:PX UP:Ultra PX | |||||
※单击以查看详细信息。
| 间距 mm | 基本形式编号 | 皮带宽度mm | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 10 | 15 | 25 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | ||
| 3 | UP3M6-HY | ○ | ||||||||
| UP3M10-HY | ○ | |||||||||
| UP3M15-HY | ○ | |||||||||
| 5 | UP5M10-HY | ○ | ||||||||
| UP5M15-HY | ○ | |||||||||
| UP5M25-HY | ○ | |||||||||
| 8 | UP8M15-HY | ○ | ||||||||
| UP8M25-HY | ○ | |||||||||
| UP8M40-HY | ○ | |||||||||
| UP8M60-HY | ○ | |||||||||
| 14 | UP14M40-HY | ○ | ||||||||
| UP14M60-HY | ○ | |||||||||
| UP14M80-HY | ○ | |||||||||
| UP14M100-HY | ○ | |||||||||
| UP14M120-HY | ○ | |||||||||
电话
微信扫一扫