相关文章
Related Articles

TSUBAKI椿本PX同步带防水低噪音高强度TSUBAKI椿本PX同步带防水低噪音高强度
BG:椿本 PX 同步带
840:周长(mm)
P:PX 圆弧齿
8M:节距 8mm
40:带宽 40mm
-W:防水规格
| 型号 | 节距 (mm) | 带宽 (mm) | 带厚 (mm) | 齿高 (mm) | 推荐初始张力 (N) | 大允许张力 (N) | 工作温度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P5M10-W | 5 | 10 | 3.6 | 3.25 | 108 | 147 | -15℃~+80℃ |
| P5M15-W | 5 | 15 | 3.6 | 3.25 | 162 | 221 | -15℃~+80℃ |
| P8M20-W | 8 | 20 | 6.0 | 5.3 | 392 | 539 | -15℃~+80℃ |
| P8M30-W | 8 | 30 | 6.0 | 5.3 | 588 | 809 | -15℃~+80℃ |
| P8M40-W | 8 | 40 | 6.0 | 5.3 | 784 | 1078 | -15℃~+80℃ |
防水:特殊耐水橡胶,可在潮湿 / 喷淋环境使用椿本。
低噪音:齿顶凹点设计,啮合更安静椿本。
高强度:玻璃纤维芯线,低延伸、高抗拉。
兼容:可使用 PX 标准带轮椿本。
BG:椿本 Ultra PX 同步带
1040:周长(mm)
UP:Ultra PX
8M:节距 8mm
40:带宽 40mm
-HC:高强度规格
| 型号 | 节距 (mm) | 带宽 (mm) | 带厚 (mm) | 齿高 (mm) | 传动能力(较 PX 提升) | 推荐初始张力 (N) | 大允许张力 (N) | 工作温度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UP3M10-HC | 3 | 10 | 2.5 | 2.2 | 2 倍 + | 65 | 88 | -15℃~+80℃ |
| UP5M15-HC | 5 | 15 | 3.6 | 3.25 | 2 倍 + | 324 | 442 | -15℃~+80℃ |
| UP8M30-HC | 8 | 30 | 6.0 | 5.3 | 2 倍 + | 1176 | 1618 | -15℃~+80℃ |
| UP8M40-HC | 8 | 40 | 6.0 | 5.3 | 2 倍 + | 1568 | 2156 | -15℃~+80℃ |
| UP14M60-HC | 14 | 60 | 10.0 | 9.5 | 2 倍 + | 3528 | 4851 | -15℃~+80℃ |
高强度:传动能力为标准 PX 的2 倍以上,可实现窄带、小带轮设计椿本。
低噪音:优化齿形与齿布,啮合更平稳、噪音更低椿本。
高精度:低伸长、定位精准,磨损粉尘少椿本。
长寿命:加强型齿布,寿命较标准 PX 提升40%+。
BG:椿本 Ultra PX 同步带
1040:周长(mm)
UP:Ultra PX
8M:节距 8mm
40:带宽 40mm
-HA:防水 + 高强度规格
| 型号 | 节距 (mm) | 带宽 (mm) | 带厚 (mm) | 齿高 (mm) | 传动能力 | 防水性能 | 推荐初始张力 (N) | 大允许张力 (N) | 工作温度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UP5M15-HA | 5 | 15 | 3.6 | 3.25 | 2 倍 + | 优秀 | 324 | 442 | -15℃~+80℃ |
| UP8M30-HA | 8 | 30 | 6.0 | 5.3 | 2 倍 + | 优秀 | 1176 | 1618 | -15℃~+80℃ |
| UP8M40-HA | 8 | 40 | 6.0 | 5.3 | 2 倍 + | 优秀 | 1568 | 2156 | -15℃~+80℃ |
| UP14M60-HA | 14 | 60 | 10.0 | 9.5 | 2 倍 + | 优秀 | 3528 | 4851 | -15℃~+80℃ |
防水 + 高强度:兼具 HC 的高强度与耐水性能,适合潮湿重载环境椿本。
低噪音:同 HC 系列,啮合平稳、低噪音椿本。
耐油:部分型号可耐油,适用多工况椿本。
高精度:低伸长、定位精准,适合精密传动。
| 系列 | 芯线 | 橡胶材质 | 齿布 | 防水 | 强度 | 噪音 | 适用场景 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PX-W | 玻璃纤维 | 耐水氯丁橡胶 | 尼龙 | ★★★★ | ★★★ | ★★★★ | 潮湿、低噪、中载 |
| Ultra PX-HC | 高强度玻璃纤维 | 高强度氯丁橡胶 | 芳纶增强 | ★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | 重载、低噪、精密 |
| Ultra PX-HA | 高强度玻璃纤维 | 耐水 / 耐油橡胶 | 芳纶增强 | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | 潮湿重载、多工况 |
潮湿环境 + 中载:选PX-W(如 P8M40-W)。
重载 + 低噪 + 精密:选Ultra PX-HC(如 UP8M40-HC)。
潮湿 + 重载 + 能:选Ultra PX-HA(如 UP8M40-HA)。
电话
微信扫一扫