产品分类
Product Category





过滤器品类 | 选型型号代码 | 高使用压力 | 过滤精度 | 连接口径 | 核心规格补充 |
|---|---|---|---|---|---|
吸引式过滤器 | APL03、APL04、APL06 | 3.5MPa | 5μm、10μm | G3/8~G3/4(10A~20A) | 试验压力5.3MPa,适配小型液压系统 |
APL08、APL10、APL12 | 3.5MPa | 5μm、10μm、20μm | G1~G1.2(25A~40A) | 试验压力5.3MPa,标配金属网滤芯 | |
APL16F、APL20F、APL24F | 3.5MPa | 5μm、10μm、20μm | G1.5~G2(40A~50A) | 试验压力5.3MPa,适配中大型液压系统 | |
APLE03、APLE04、APLE06 | 3.5MPa | 5μm、10μm | G3/8~G3/4(10A~20A) | 试验压力5.3MPa,带防气蚀结构 | |
APLE08、APLE10、APLE12 | 3.5MPa | 5μm、10μm、20μm | G1~G1.2(25A~40A) | 试验压力5.3MPa,适配精密液压系统 | |
APLE16F、APLE20F、APLE24F | 3.5MPa | 5μm、10μm、20μm | G1.5~G2(40A~50A) | 试验压力5.3MPa,纳污能力强 | |
APLS03~APLS24F(全规格) | 3.5MPa | 5μm、10μm、20μm | G3/8~G2(10A~50A) | 试验压力5.3MPa,可配差压检测接口 | |
VLF06、VLF08、VLF12~VLF48 | 1MPa | 5μm~20μm | G3/4~G4(20A~100A) | 低压专用,结构紧凑,安装便捷 | |
压力管线过滤器 | W-APLS12-20P-C-790 | 21MPa | 20μm | G1.2(40A) | 试验压力31.5MPa,带旁通阀,额定流量60-80L/min |
F-VLFE06-060S06T、F-VLFE06-100S06T | 21MPa | 10μm、20μm | G3/4(20A) | 试验压力31.5MPa,多层复合滤材,适配高压工况 | |
层压阀过滤器 | VLM04-04T、VLM06-06T、VLM08-08T | 10MPa | 5μm、10μm | G1/4~G1(10A~25A) | 模块化设计,可直接集成于阀组,流动阻力小 |
VLM12-10F、VLM12-12F、VLM16-16F | 10MPa | 5μm、10μm、20μm | G1~G1.5(25A~40A) | 适配精密阀组,确保阀组动作精准流畅 | |
空气呼吸器过滤器 | MSA-60N、MSA-100N、MSA-250N、MSA-650N | 1MPa | 5μm~20μm | G1/2~G2(15A~50A) | 通气顺畅,防粉尘、水分进入油箱 |
MB-02、MB-03、MB-06~MB-24 | 1MPa | 5μm~20μm | G1/4~G1.5(10A~40A) | 结构简约,适配中小型油箱通气场景 |
电话
微信扫一扫