相关文章
Related Articles

FREEBEAR方槽插入式滚珠轴承AFU-5050W系列FREEBEAR方槽插入式滚珠轴承AFU-5050W系列
型号 | 万向球数量 | 本体长(mm) | 有效长度(mm) | 自重(kg) | 负载能力(kN) |
|---|---|---|---|---|---|
AFU-5050W-1 | 1个 | 157 | 100 | 2.1 | 1.28 |
AFU-5050W-3 | 3个 | 257 | 200 | 3.6 | 3.84 |
AFU-5050W-6 | 6个 | 407 | 350 | 5.9 | 7.68 |
AFU-5050W-9 | 9个 | 557 | 500 | 8.1 | 11.52 |
AFU-5050W-12 | 12个 | 707 | 650 | 10.4 | 15.36 |
AFU-5050W-15 | 15个 | 857 | 800 | 12.7 | 19.20 |
AFU-5050W-18 | 18个 | 1007 | 950 | 15.0 | 23.04 |
电话
微信扫一扫