相关文章
Related Articles

FREEBEAR角槽插入式滚珠轴承AFU-5050W-4PFREEBEAR角槽插入式滚珠轴承AFU-5050W-4P
型号 | 滚珠数量 | 本体尺寸(mm) | 角槽适配尺寸(mm) | 自重(kg) | 额定负载(kN) |
AFU-5050W-4P-1 | 1个 | 145×50×50 | 50×50 | 1.8 | 1.0 |
AFU-5050W-4P-2 | 2个 | 205×50×50 | 50×50 | 2.9 | 2.0 |
AFU-5050W-4P-4 | 4个 | 325×50×50 | 50×50 | 5.1 | 4.0 |
AFU-5050W-4P-6 | 6个 | 445×50×50 | 50×50 | 7.3 | 6.0 |
AFU-5050W-4P-8 | 8个 | 565×50×50 | 50×50 | 9.5 | 8.0 |
电话
微信扫一扫