相关文章
Related Articles

FREEBEAR角槽插入式滚珠轴承AFU-7570-4PFREEBEAR角槽插入式滚珠轴承AFU-7570-4P
型号 | 滚珠数量 | 本体尺寸(mm) | 角槽适配尺寸(mm) | 自重(kg) | 额定负载(kN) |
AFU-7570-4P-1 | 1个 | 155×75×70 | 75×70 | 3.4 | 5.8 |
AFU-7570-4P-2 | 2个 | 225×75×70 | 75×70 | 5.9 | 11.6 |
AFU-7570-4P-3 | 3个 | 295×75×70 | 75×70 | 8.4 | 17.4 |
AFU-7570-4P-4 | 4个 | 365×75×70 | 75×70 | 10.9 | 23.2 |
AFU-7570-4P-5 | 5个 | 435×75×70 | 75×70 | 13.4 | 29.0 |
AFU-7570-4P-6 | 6个 | 505×75×70 | 75×70 | 15.9 | 34.8 |
AFU-7570-4P-7 | 7个 | 575×75×70 | 75×70 | 18.4 | 40.6 |
电话
微信扫一扫