相关文章
Related Articles

FREEBEAR福力百亚滚珠轴承FU系列FREEBEAR福力百亚滚珠轴承FU系列
万向球型号:C-8L(主球 / 小球均为钢质)
单球额定载荷:30kg;大载荷:60kg
安装方式:方槽嵌入,四角固定
材质:万向球为钢,框架为 SPC
适用场景:生产线、模具 / 工件输送、工作台转向
| 型号 | 总长 L1 (mm) | 内长 L2 (mm) | 球数 N (个) | 自重 (kg) |
|---|---|---|---|---|
| FU-C8L-100 | 100 | 2 | 2 | 0.3 |
| FU-C8L-200 | 200 | 2 | 2 | 0.6 |
| FU-C8L-300 | 300 | 100 | 4 | 0.9 |
| FU-C8L-400 | 400 | 200 | 4 | 1.2 |
| FU-C8L-500 | 500 | 300 | 4 | 1.5 |
| FU-C8L-600 | 600 | 400 | 4 | 1.8 |
| FU-C8L-700 | 700 | 500 | 4 | 2.0 |
| FU-C8L-800 | 800 | 600 | 4 | 2.4 |
| FU-C8L-900 | 900 | 700 | 4 | 2.7 |
| FU-C8L-1000 | 1000 | 800 | 6 | 3.0 |
| FU-C8L-1100 | 1100 | 900 | 6 | 3.3 |
| FU-C8L-1200 | 1200 | 1000 | 6 | 3.6 |
| FU-C8L-1300 | 1300 | 1100 | 6 | 3.9 |
| FU-C8L-1400 | 1400 | 1200 | 6 | 4.2 |
| FU-C8L-1500 | 1500 | 1300 | 6 | 4.5 |
| FU-C8L-1600 | 1600 | 1400 | 6 | 4.8 |
| FU-C8L-1700 | 1700 | 1500 | 6 | 5.1 |
| FU-C8L-1800 | 1800 | 1600 | 6 | 5.4 |
总长 L1 为单元整体长度,内长 L2 为有效输送区间
球数随长度递增(100/200 为 2 球,300-900 为 4 球,1000-1800 为 6 球),载荷能力同步提升
自重随长度线性增加,安装时需考虑台面承重
电话
微信扫一扫