相关文章
Related Articles

FREEBEAR万向轮轴承工作台不锈钢滚珠输送机
型号 | 尺寸(长×宽×高mm) | 滚珠间距(mm) | 滚珠数量(个) | 额定载荷(kg) | 材质 |
|---|---|---|---|---|---|
FT-6 | 600×600×74 | 100 | 36(C-8Y) | 500 | 不锈钢/钢材 |
FT-7 | 700×700×74 | 100 | 49(C-8Y) | 500 | 不锈钢/钢材 |
FT-8 | 800×800×74 | 100 | 64(C-8Y) | 500 | 不锈钢/钢材 |
FT-9 | 900×900×74 | 100 | 81(C-8Y) | 500 | 不锈钢/钢材 |
FT-500X800 | 500×800×74 | 100 | 40(C-8Y-SL4) | 500 | 不锈钢/钢材 |
FT-600X900 | 600×900×74 | 100 | 54(C-8Y-SL4) | 500 | 不锈钢/钢材 |
FT-6-75 | 600×80×34.6 | 75 | 12(C-8L-SL4) | 360 | 不锈钢/钢材 |
FT-9-75 | 900×80×34.6 | 75 | 12(C-8L-SL4) | 360 | 不锈钢/钢材 |
FT-5L-6 | 600×600×53.2 | 50 | 144(C-5L) | 500 | 不锈钢/钢材 |
FT-5L-9 | 900×59×21 | 50 | 18(C-5L) | 36 | 不锈钢/钢材 |
FT-5L-500X800 | 500×800×53.2 | 50 | 160(C-5L) | 500 | 不锈钢/钢材 |
FT-5L-600X900 | 600×900×53.2 | 50 | 216(C-5L) | 500 | 不锈钢/钢材 |
电话
微信扫一扫