相关文章
Related Articles

FREEBEAR福力百亚不锈钢滚珠轴承AFU-65S
型号(Model) 设备标识,区分规格尺寸 | 本体尺寸(长×宽×高mm) 设备整体外形,适配不同场景 | 滚珠间距(mm) 相邻滚珠距离,影响输送稳定性 | 滚珠数量(个) 决定设备承载与输送效率 | 额定载荷(kg) 安全承载上限,禁止超载 | 材质 保障耐用性与防腐防锈能力 |
AFU-65S-8-450 | 450×65×38 | 65 | 8 | 400 | 不锈钢/优质钢材 |
AFU-65S-9-500 | 500×65×38 | 65 | 9 | 450 | 不锈钢/优质钢材 |
AFU-65S-10-550 | 550×65×38 | 65 | 10 | 500 | 不锈钢/优质钢材 |
AFU-65S-11-600 | 600×65×38 | 65 | 11 | 550 | 不锈钢/优质钢材 |
AFU-65S-12-650 | 650×65×38 | 65 | 12 | 600 | 不锈钢/优质钢材 |
AFU-65S-13-700 | 700×65×38 | 65 | 13 | 650 | 不锈钢/优质钢材 |
AFU-65S-14-750 | 750×65×38 | 65 | 14 | 700 | 不锈钢/优质钢材 |
AFU-65S-15-800 | 800×65×38 | 65 | 15 | 750 | 不锈钢/优质钢材 |
AFU-65S-16-850 | 850×65×38 | 65 | 16 | 800 | 不锈钢/优质钢材 |
AFU-65S-17-900 | 900×65×38 | 65 | 17 | 850 | 不锈钢/优质钢材 |
AFU-65S-18-950 | 950×65×38 | 65 | 18 | 900 | 不锈钢/优质钢材 |
电话
微信扫一扫