相关文章
Related Articles

TSUBAKI椿本小型齿轮减速电机Croise系列TSUBAKI椿本小型齿轮减速电机Croise系列
-直交轴-高减速比
CSMA 和 CSMR 系列采用单级蜗轮蜗杆,减速比可达 1/60;而 HCMA 和 HCMR 系列采用直交轴型,通过将一级螺旋齿轮与二级蜗轮蜗杆相结合,大减速比可达 1/300。
·紧凑
CSMA·CSMR系列通过简单的结构实现了电机长度方向的紧凑化,HCMA·HCMR系列在第1段采用螺旋齿轮,降低了蜗轮的输出轴与输入轴的偏移量,实现了高度方向的紧凑化。
·安静运转
因为是蜗轮,所以与其他齿轮机构相比,运行非常平稳安静。
另外,制动器使用安静型,吸引时没有刺耳的金属声音。
·优异的停止位置精度
与其他齿轮机构相比,背隙小,可期待优异的停止位置精度。
·高效
在 1/10 至 1/60 的减排量范围内,CSMA 和 CSMR 系列在低减排量范围(1/10 至 1/30)内实现了高效率,而 HCMA 和 HCMR 系列在高减速排量范围(1/40 至 1/60)内实现了高效率。
·抗冲击
与其他齿轮机构相比,蜗轮的齿根强度大,耐冲击性优异。
·符合海外高效法规 (MR系列)
随着节能意识的提高,世界各国都在推进高效率马达的制造和销售义务的法律法规。
椿本MR系列小型齿轮马达不仅满足日本国内的要求,还符合各国的高效率规定。提供符合时代需求的高品质产品。
[国外标准对应表]
| 电动机容量 | 0.2kW | 0.4kW | 0.75kW | 1.5kW | 2.2kW | 3.7kW | 5.5kW | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 无制动器 | 制动装置 | 无制动器 | 制动装置 | 无制动器 | 制动装置 | 无制动器 | 制动装置 | 无制动器 | 制动装置 | 无制动器 | 制动装置 | 无制动器 | 制动装置 | |
| 中国高效率规定 GB18613-2020 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 欧洲高效规定 IEC60034-30-1 (2017) ※1 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 韩国高效率规定 KS C 4202 | 不适用 | 支持 | 支持 | 请咨询 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | ||||||
| 美国高效法规 MEMA MG1-12-12 | 不适用 | 支持 | 支持 | 请咨询 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | ||||||
※1.点击此处查看 (EU) 2019/1781的电力损耗数据
·CSMA系列
| 电动机容量 | 减速比 |
|---|---|
| 0.1kW | 1/10~1/60 |
| 0.2kW | 1/10~1/60 |
| 0.4kW | 1/10~1/60 |
| 0.55kW | 1/10~1/60 |
·CSMR系列
| 电动机容量 | 减速比 |
|---|---|
| 0.75kW | 1/10~1/60 |
| 1.5kW | 1/10~1/60 |
| 2.2kW | 1/10~1/60 |
| 3.7kW | 1/10~1/60 |
| 5.5kW | 1/10~1/30 |
·HCMA系列
| 电动机容量 | 减速比 |
|---|---|
| 0.1kW | 1/40~1/300 |
| 0.2kW | 1/40~1/300 |
| 0.4kW | 1/40~1/300 |
| 0.55kW | 1/40~1/300 |
·HCMR系列
| 电动机容量 | 减速比 |
|---|---|
| 0.75kW | 1/40~1/300 |
| 1.5kW | 1/40~1/300 |
| 2.2kW | 1/40~1/300 |
| 3.7kW | 1/40~1/300 |
| 5.5kW | 1/40~1/100 |
(适用于一级减速CSMA/CSMR空心轴)

(适用于二级减速HCMA/HCMR空心轴)

| CSMA | 010 | - | 13 | 0 | L | 20 | T | B |
| HCMR | 151 | - | 32 | 1 | H | 40 | | | | | | |
| | | | | | | │ 电机容量 | │ 边框编号 | │ 安装记号 | │ 安装形式 | │ 减速比 | | | | | | | │ 规格标记 | |
| 010:0.1kW 151:1.5kW | (说明图) | L:脚安装型 U:表面固定型 H:中空轴型 | 20:1/20 | B:带制动器 | ||||
| 系列名称 CSMA、CSMR:带电机的一级减速 HCMA、HCMR:电机高减速 | 轴配置 L:从电机侧看输出轴为左侧 T:输出轴为两侧 R:从电机侧看输出轴为右侧 无符号:中空轴形 | |||||||
我们准备了丰富的选项。关于选项的种类和型号,请在这里确认。
带电机的三相0.1kW (型号CSMA010~・HCMA010~)
带电机的三相0.2kW (型号CSMA020~·HCMA020~)
附带电机的三相0.4kW (型号CSMA040~·HCMA040~)
附带电机的三相0.55kW (型号CSMA055~·HCMA055~)
附带电机的三相0.75kW (型号CSMR075~·HCMR075~)
附带电机的三相1.5kW (型号CSMR151~·HCMR151~)
附带电机的三相2.2kW (型号CSMR221~·HCMR221~)
附带电机的三相3.7kW (型号CSMR370~·HCMR370~)
附带电机的三相5.5kW (型号CSMR550~·HCMR550~)
对于空心轴Croise减速电机,可在空心轴末端(与安装面相对的一端)安装一个盖板。(材质:SS400)

・尺寸(单位:mm)、PDF图纸、标准价格和交货期
| 型号 | 边框编号 | ΦA | B | C | PDF图纸 | 价格 | 交货期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CSM13CAP | 13 | 49 | 20 | 18 | 请咨询 | 请咨询 | |
| CSM16CAP | 16 | 61 | 20 | 18 | 请咨询 | 请咨询 | |
| CSM22CAP | 22 | 74 | 20 | 18 | 请咨询 | 请咨询 | |
| CSM28CAP | 28 | 84 | 20 | 18 | 请咨询 | 请咨询 | |
| CSM32CAP | 32 | 97 | 26 | 23 | 请咨询 | 请咨询 | |
| CSM40CAP | 40 | 110 | 26 | 23 | 请咨询 | 请咨询 | |
| CSM50CAP | 50 | 140 | 31 | 28 | 请咨询 | 请咨询 |
·中空轴形,备有轴上安装时的扭矩臂。(材质:SS400)

・尺寸(单位:mm)、PDF图纸、标准价格和交货期
| 型号 | 减速机 车架号 | A | B PCD | ΦC | ΦD | E | F | ΦJ | ΦK | M度 | T | 螺栓 尺寸 | 拧紧扭矩 | 质量 kg | PDF图纸 | 价格 | 交货期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N・m | ||||||||||||||||||
| CSM13TA | 13 | 90 | 80 | 92 | 68 | 10 | 20 | 9 | 5.5 | 35゜ | 6 | M5×16 | 6.3 | 0.64 | 0.3 | 请咨询 | 请咨询 | |
| CSM16TA | 16 | 105 | 96 | 111 | 81 | 15 | 27 | 11 | 6.6 | 35゜ | 6 | M6×18 | 11 | 1.1 | 0.4 | 请咨询 | 请咨询 | |
| CSM22TA | 22 | 140 | 128 | 148 | 108 | 20 | 35 | 11 | 9 | 35゜ | 6 | M8×20 | 26 | 2.6 | 0.7 | 请咨询 | 请咨询 | |
| CSM28TA | 28 | 175 | 160 | 185 | 135 | 25 | 45 | 14 | 11 | 35゜ | 9 | M10×25 | 51 | 5.2 | 1.6 | 请咨询 | 请咨询 | |
| CSM32TA | 32 | 200 | 160 | 190 | 130 | 25 | 45 | 16 | 14 | 30゜ | 9 | M12×30 | 118 | 12 | 1.9 | 请咨询 | 请咨询 | |
| CSM40TA | 40 | 250 | 200 | 230 | 170 | 30 | 50 | 18 | 14 | 30゜ | 9 | M12×30 | 118 | 12 | 2.6 | 请咨询 | 请咨询 | |
| CSM50TA | 50 | 320 | 250 | 286 | 214 | 30 | 50 | 20 | 17 | 30゜ | 12 | M14×40 | 186 | 19 | 4.1 | 请咨询 | 请咨询 | |
·采用表面安装、中空轴形,备有用于安装底座、法兰时的底座。

电话
微信扫一扫