相关文章
Related Articles

TSUBAKI椿本伺服电机斜齿轮减速机GMTK系列TSUBAKI椿本伺服电机斜齿轮减速机GMTK系列
·经济
我们已对通用齿轮箱进行了改造,使其适用于伺服应用,从而能够以经济高效的方式交付产品,并缩短交货期。
·高效
采用高效螺旋齿轮。可大限度地利用伺服电机的能力。
·低噪音、长寿命
齿轮电机具有多年的应用实绩,减速部继承了低噪音,长使用寿命的特点。
·安装方向自由
没有水平、垂直、倾斜等安装角度的限制。
·输出轴背隙 (近似)
| 减速比 | 5~10 | 15~100 | 120~200 |
|---|---|---|---|
| 角度 | 70 | 40 | 30 |
※不是保证值。
| L | U | F |
|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
输出轴方向
两层:与输入方向相同
三段:与输入方向相反
输出轴方向
两层:与输入方向相同
三段:与输入方向相反
| GMTK | 0738 | U | 30 | - | □□□C |
| | 款式 | | 尺寸 | | 安装形式 | | 减速比 | | 安装代号 | |
| L:固定脚部 U:表面固定型 F:固定法兰 | (夹紧型) |

单位:mm
| 尺寸 | 安装代号 不同马达制造商 对应一览表 | 电动机支架尺寸 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD | MA | MB | MC | MD | ML(min) | MS | MT | ||
| GMTK02 | E4DC | 65 | □60 | Φ50G7 | M5深度12 (PCD70) | 5 | 30(25) | Φ8 | M4 |
| E4EC | Φ9 | ||||||||
| E4HC | Φ14 | ||||||||
| G2HC | □80 | Φ70G7 | M6深度10 (PCD90) | ||||||
| GMTK04 | E4HC | 54 | □60 | Φ50G7 | M5深度12 (PCD70) | 5 | 30(25) | Φ14 | M4 |
| G2HC | □80 | Φ70G7 | M6深度10 (PCD90) | ||||||
| GMTK07 | G5KC | 63 | □80 | Φ70G7 | M6深度15 (PCD90) | 5 | 40(30) | Φ16 | M5 |
| G5LC | Φ19 | ||||||||
| K2KC | □130 | Φ110G7 | M8深度13 (PCD145) | Φ16 | |||||
| K2LC | Φ19 | ||||||||
| K3YC | 81 | M8深度16 (PCD145) | 8 | 58(40) | Φ24 | ||||
| GMTK15 | K3LC | 77 | □130 | Φ110G7 | M8深度16 (PCD145) | 8 | 58(40) | Φ19 | M5 |
| K3MC | Φ22 | ||||||||
| K3YC | Φ24 | ||||||||
| GMTK22 | L1PC | 121 | □180 | Φ114.3G7 | M12深度16 (PCD200) | 8 | 80(55) | Φ28 | M6 |
| L1RC | Φ35 | ||||||||
电话
微信扫一扫