相关文章
Related Articles

KYOWA協和电机皮带轮机动滚轮KMP-BKYOWA協和电机皮带轮机动滚轮KMP-B
前缀:KMP‑B(系列标识)
第 1 段:功率代码(如 013=0.1kW、023=0.2kW、043=0.4kW、103=1.0kW、153=1.5kW、223=2.2kW)
第 2 段:极数(2C/4C/6C,常见 4C)
第 3 段:滚筒外径(φ76/114/140/165/215/265/318mm)
第 4 段:滚筒宽度(如 310/330/380/400/550/650mm)
第 5 段:规格后缀(如 10/15/20/25/30/36/42AAA,含减速比、周速等)
| 型号 | 功率 (kW) | 极数 | 滚筒外径 (mm) | 滚筒宽度 (mm) | 50Hz 周速 (m/min) | 60Hz 周速 (m/min) | 减速比 | 适配电源 | 材质 | 适用温度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KMP‑B013‑4C‑114‑10 | 0.1 | 4C | φ114 | 310 | 36.0 | 43.2 | 1/48 | 三相 200V | 铁 (涂)、轴 (清漆) | -10℃~40℃ |
| KMP‑B013‑4C‑114‑15 | 0.1 | 4C | φ114 | 310 | 21.6 | 25.9 | 1/32 | 三相 200V | 铁 (涂)、轴 (清漆) | -10℃~40℃ |
| KMP‑B023‑4C‑140‑20 | 0.2 | 4C | φ140 | 310 | 24.0 | 28.8 | 1/32 | 单相 100V / 三相 200V | 铁 (涂)、轴 (清漆) | -10℃~40℃ |
| KMP‑B043‑4C‑165‑30 | 0.4 | 4C | φ165 | 330 | 30.1 | 36.3 | 1/33 | 单相 100V / 三相 200V/400V | 铁 (涂)、轴 (清漆) | -10℃~40℃ |
| KMP‑B103‑4C‑215‑30 | 1.0 | 4C | φ215 | 380 | 30.4 | 36.5 | 1/33 | 三相 200V/400V | 铁 (涂)、轴 (清漆) | -10℃~40℃ |
| KMP‑B153‑4C‑265‑34 | 1.5 | 4C | φ265 | 450 | 35.1 | 42.2 | 1/27 | 三相 200V/400V | 铁 (涂)、轴 (清漆) | -10℃~40℃ |
| KMP‑B223‑4C‑265‑42 | 2.2 | 4C | φ265 | 550 | 40.8 | 49.0 | 1/24 | 三相 200V/400V | 铁 (涂)、轴 (清漆) | -10℃~40℃ |
安装:直接适配输送机框架,安装便捷,可快速整合产线。
防护:标准防滴设计,可选防水 (W)、刹车 (C)、** 防逆 (S)** 等特殊规格。
环境:湿度 15%~85%(不结露),无腐蚀性气体,满足常规工业场景。
维护:结构紧凑,滚筒与电机一体化设计,日常维护简便,降低停机成本。
按负载与速度选功率(0.1~2.2kW)与周速(18.9~59.9m/min)。
按输送机尺寸匹配滚筒外径(φ76~318mm)与宽度(310~650mm)。
特殊场景(如潮湿、需制动)选防水 / 刹车款,提升适配性与安全性。

电话
微信扫一扫