相关文章
Related Articles

KYOWA協和防水电机皮带轮输送带用KMP-WKYOWA協和防水电机皮带轮输送带用KMP-W
型号 | 功率(kW) | 极数 | 滚筒外径(mm) | 滚筒宽度(mm) | 50Hz周速(m/min) | 防水等级 | 适配电源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
KMP-W043-4C-165-330-30AAA | 0.4 | 4C | 165 | 330 | 30.1 | IP54 | 三相200V |
KMP-W103-4C-215-380-36AAA | 1.0 | 4C | 215 | 380 | 36.3 | IP54 | 三相200V/400V |
KMP-W153-4C-265-450-34AAA | 1.5 | 4C | 265 | 450 | 35.1 | IP54 | 三相200V/400V |
KMP-W223-4C-318-550-42AAA | 2.2 | 4C | 318 | 550 | 49.7 | IP54 | 三相200V/400V |
KMP-W373-4C-318-650-52AAA | 3.7 | 4C | 318 | 650 | 52.1 | IP54 | 三相400V |
电话
微信扫一扫