相关文章
Related Articles

KYOWA協和耐热耐寒型电机皮带滚轮KMP-W/AKYOWA協和耐热耐寒型电机皮带滚轮KMP-W/A
系列 | 型号 | 功率(kW) | 极数 | 滚筒外径(mm) | 滚筒宽度(mm) | 50Hz周速(m/min) | 适配温度 | 适配电源 |
KMP-W(耐热型) | KMP-W043-4C-165-330-30AAA | 0.4 | 4C | 165 | 330 | 30.1 | 0~80℃ | 三相200V |
KMP-W103-4C-215-380-36AAA | 1.0 | 4C | 215 | 380 | 36.3 | 0~80℃ | 三相200V/400V | |
KMP-W153-4C-265-450-34AAA | 1.5 | 4C | 265 | 450 | 35.1 | 0~80℃ | 三相200V/400V | |
KMP-W223-4C-318-550-42AAA | 2.2 | 4C | 318 | 550 | 49.7 | 0~80℃ | 三相200V/400V | |
KMP-A(耐寒型) | KMP-A043-4C-165-330-30AAA | 0.4 | 4C | 165 | 330 | 30.1 | -30~40℃ | 三相200V |
KMP-A103-4C-215-380-36AAA | 1.0 | 4C | 215 | 380 | 36.3 | -30~40℃ | 三相200V/400V | |
KMP-A153-4C-265-450-34AAA | 1.5 | 4C | 265 | 450 | 35.1 | -30~40℃ | 三相200V/400V | |
KMP-A223-4C-318-550-42AAA | 2.2 | 4C | 318 | 550 | 49.7 | -30~40℃ | 三相200V/400V |
电话
微信扫一扫