相关文章
Related Articles

KYOWA協和摆动式高速分拣旋转单元滚轮KYOWA協和摆动式高速分拣旋转单元滚轮
参数类别 | 具体参数 | 备注 |
型号 | PSU30-90-30-01、PSU30-180-30-01 | 主流标准型号 |
摆动角度 | 90°、180°(可选) | 可按需定制角度 |
旋转速度 | 30r/min、40r/min | 高速稳定,适配分拣需求 |
适配电源 | AC200V(50/60Hz) | 三相供电,运行稳定 |
电机功率 | 0.2kW、0.4kW | 按需匹配负载 |
滚轮外径 | Φ76mm、Φ114mm | 适配不同分拣物料 |
滚轮宽度 | 100mm、150mm | 对应不同物料尺寸 |
适配温度 | -10℃~40℃ | 常规工业环境适配 |
防水等级 | IP54 | 防尘防水,适配多场景 |
净重 | 8~12kg | 随型号规格略有差异 |
电话
微信扫一扫