相关文章
Related Articles

KYOWA協和升降式斜向分叉单元滚轮PPUKYOWA協和升降式斜向分叉单元滚轮PPU
参数类别 | 具体参数 | 备注 |
标准型号 | PPU-30-50-25-01、PPU-45-80-30-01、PPU-60-100-30-01 | 主流常规型号,按需选型 |
分叉角度 | 30°、45°、60°(可选) | 可按需定制斜向角度 |
升降高度 | 50mm、80mm、100mm | 适配不同分叉高度需求 |
滚轮转速 | 25r/min、30r/min、35r/min | 平稳运行,适配分叉输送 |
适配电源 | AC200V(50/60Hz) | 三相供电,运行稳定,符合工业标准 |
电机功率 | 0.3kW、0.5kW | 按需匹配负载,节能高效 |
滚轮规格 | 外径Φ76mm/Φ114mm,宽度120mm/150mm | 适配不同物料尺寸 |
适配温度 | -10℃~40℃ | 常规工业环境适配,防护性良好 |
防水等级 | IP54 | 防尘防水,适配多粉尘、轻微潮湿场景 |
净重 | 10~15kg | 随型号规格略有差异,安装便捷 |
电话
微信扫一扫